Тарифы на электроэнергию в Московской области. Действуют с 1 июля 2024 года.
Основной тариф:
Одноставочный тариф на электроэнергию | 7,33 | руб за 1 кВт.ч |
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 8,94 | руб за 1 кВт.ч |
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 3,70 | руб за 1 кВт.ч |
Сельский тариф:
Одноставочный тариф на электроэнергию | 5,13 | руб за 1 кВт.ч |
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 6,26 | руб за 1 кВт.ч |
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2,59 | руб за 1 кВт.ч |
Дополнительно при оплате взимается 6% для компенсации потерь электроэнергии на территории ТСН. В случае применения сельского тарифа — потери компенсируются по основному тарифу.
Тарифы на оплату членских взносов:
Год | Сумма взноса | Доп. с газом | Комментарий |
2016 | 12100 Р 10 соток | 2300 Р | доп. Взнос на дорогу уч.№№ 15,16,17,22,23-35, — 3.100 руб. всем остальным 2.100 руб. доп. дорога |
2017 | 12500 Р 10 соток | 2200 Р | |
2018 | 14500 Р 10 соток | 2200 Р | |
2019 | 14850 Р 10 соток | 2200 Р | |
2020 | 12800 Р 10 соток | 1900 Р | |
2021 | 12800 Р 10 соток | 1900 Р | |
2022 | 12800 Р 10 соток | 1900 Р | |
2023 | 12800 Р 10 соток | 1900 Р | |
2024 | 12800 Р 10 соток | 1900 Р | |
2025 | 12800 Р 10 соток | 1900 Р |
Консультацию по вопросам оплаты, задолженности по членским взносам можно получить у бухгалтера Товарищества Петровой Елены Ивановны по тел.8(903)772-18-41